ঢাকা থেকে কক্সবাজারের আকাশপথে যাত্রা এখন আগের চেয়ে আরও সহজ, দ্রুত এবং আরামদায়ক। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় চারটি এয়ারলাইন্স—নভোএয়ার (Novoair), ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স (US-Bangla Airlines), এয়ার অ্যাস্ট্রা (Air Astra) এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স (Biman Bangladesh Airlines)—এই রুটে প্রতিদিন নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করছে। প্রতিটি ফ্লাইটের সময়সূচী, টিকিট মূল্য এবং লাগেজ নীতিমালা ভিন্ন হতে পারে। তাই আপনার ভ্রমণ পরিকল্পনা সহজ করতে, নিচে এপ্রিল ২০২৫ অনুযায়ী ঢাকা থেকে কক্সবাজার রুটের ফ্লাইট সময়সূচী দুইটি কলামে উপস্থাপন করা হলো।
ঢাকা টু কক্সবাজার বিমান সময়সূচী
| এয়ারলাইন্স | ফ্লাইট নম্বর | প্রস্থান সময় | আগমন সময় | ফ্লাইট সময় | অপারেশন দিন |
|---|---|---|---|---|---|
| নভোএয়ার | VQ 921 | 07:20 AM | 08:25 AM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন |
| VQ 923 | 09:20 AM | 10:25 AM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| VQ 927 | 11:00 AM | 12:05 PM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| VQ 931 | 01:20 PM | 02:25 PM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| VQ 935 | 04:30 PM | 05:35 PM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| ইউএস-বাংলা | BS 141 | 07:15 AM | 08:20 AM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন |
| BS 143 | 09:00 AM | 10:05 AM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| BS 145 | 10:30 AM | 11:35 AM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| BS 147 | 11:30 AM | 12:35 PM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| BS 151 | 12:40 PM | 01:45 PM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| BS 153 | 01:50 PM | 02:55 PM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| BS 157 | 05:20 PM | 06:25 PM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| এয়ার অ্যাস্ট্রা | 2A 441 | 07:30 AM | 08:35 AM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন |
| 2A 443 | 11:00 AM | 12:05 PM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| 2A 445 | 01:10 PM | 02:10 PM | ১ ঘণ্টা | প্রতিদিন | |
| 2A 447 | 05:00 PM | 06:05 PM | ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট | প্রতিদিন | |
| বিমান বাংলাদেশ | BG 433 | 10:15 AM | 11:30 AM | ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট | সোম, মঙ্গল, শুক্র |
| BG 437 | 03:30 PM | 04:45 PM | ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট | প্রতিদিন |
উপরোক্ত সময়সূচী অনুযায়ী, প্রতিদিন সকাল ৭:১৫ থেকে সন্ধ্যা ৬:২৫ পর্যন্ত বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট উপলব্ধ রয়েছে।
টিকিট মূল্য (একমুখী, প্রাপ্তবয়স্ক যাত্রী)
| এয়ারলাইন্স | শ্রেণী | মূল্য (BDT) |
|---|---|---|
| নভোএয়ার | Promo | ৬,৪৯৯ |
| Special | ৭,৪৫০ | |
| Discount | ৮,৪৫০ | |
| Saver | ৯,৫০০ | |
| Flexible | ১০,৫০০ | |
| ইউএস-বাংলা | Economy Saver | ৬,৪৯৯ |
| Economy Value | ৭,৪৫০ | |
| Economy Flex | ১০,০০০ | |
| এয়ার অ্যাস্ট্রা | Star Go | ৬,৪৯৯ |
| Star Easy | ৭,৪৫০ | |
| Star Prime | ১০,০০০ | |
| বিমান বাংলাদেশ | Super Saver Economy | ৬,২৯৯ |
| Economy Saver | ৬,৯৯৯ | |
| Economy Flexi | ৮,৯৯৯ |
দ্রষ্টব্য: টিকিট মূল্য সময় ও উপলব্ধতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
লাগেজ অনুমোদন
| এয়ারলাইন্স | ক্যাবিন ব্যাগেজ | চেক-ইন ব্যাগেজ |
|---|---|---|
| নভোএয়ার | ৭ কেজি | ২০ কেজি |
| ইউএস-বাংলা | ৭ কেজি | ২০ কেজি |
| এয়ার অ্যাস্ট্রা | ৭ কেজি | ২০ কেজি |
| বিমান বাংলাদেশ | ৭ কেজি | ২০ কেজি |
অতিরিক্ত তথ্য
- ফ্লাইট সময়: প্রায় ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।
- বুকিং: প্রত্যেক এয়ারলাইন্সের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে।
- নোট: ফ্লাইট সময়সূচী ও টিকিট মূল্য পরিবর্তিত হতে পারে। ভ্রমণের পূর্বে সর্বশেষ তথ্য যাচাই করুন।